מודל תרחישים – מסחר ישראל–האיחוד האירופי (הדגמה)

עודכן: 11.09.2025

מטרת הקובץ

הקובץ מציג סימולציית הדגמה בעברית מלאה (RTL) להערכת השפעת ביטול העדפות מכס והקשחת דרישות תאימות על יצוא הסחורות מישראל לאיחוד האירופי. הדגש כאן הוא על קריאות בעברית וטבלאות ללא ג׳יבריש.

עיקרי ההנחות
הבהרה: מספרים לצורכי הדגמה בלבד. לשימוש מקצועי יש להציב נתונים רשמיים (Eurostat/למ״ס, TARIC/HS) ואלסטיות לפי קטגוריות מוצר.
איך לקרוא את הטבלאות

עליית מחיר כוללת = תוספת מכס + עלויות תאימות (באחוזים). שינוי כמות (יחסי) = אלסטיות × עליית מחיר. גורם מחיר/כמות הם מקדמים ביחס לבסיס. ייצוא לאחר שינוי ושינוי נטו מוצגים במיליארדי אירו.

טבלת תרחישים מגזרית
מגזר ייצוא בסיס (מיליארד €) עליית מחיר כוללת שינוי כמות (יחסי) גורם מחיר גורם כמות ייצוא לאחר שינוי (מיליארד €) שינוי נטו בייצוא (מיליארד €) שינוי נטו (%) תרחיש
מכונות וציוד תחבורה 7.04 3.00% -1.80% 1.030 0.982 7.12 0.08 1.15% תרחיש מתון
כימיה ופרמצבטיקה 2.88 4.00% -2.40% 1.040 0.976 2.92 0.04 1.50% תרחיש מתון
ציוד אלקטרוני/אופטי 1.92 3.00% -1.80% 1.030 0.982 1.94 0.02 1.15% תרחיש מתון
חקלאות ומזון 1.60 6.00% -3.60% 1.060 0.964 1.63 0.03 2.18% תרחיש מתון
שונות (יתר התעשיות) 2.56 3.50% -2.10% 1.035 0.979 2.59 0.03 1.33% תרחיש מתון
מכונות וציוד תחבורה 7.04 5.00% -4.00% 1.050 0.960 7.10 0.06 0.80% תרחיש בסיס
כימיה ופרמצבטיקה 2.88 7.00% -5.60% 1.070 0.944 2.91 0.03 1.01% תרחיש בסיס
ציוד אלקטרוני/אופטי 1.92 5.00% -4.00% 1.050 0.960 1.94 0.02 0.80% תרחיש בסיס
חקלאות ומזון 1.60 10.00% -8.00% 1.100 0.920 1.62 0.02 1.20% תרחיש בסיס
שונות (יתר התעשיות) 2.56 5.50% -4.40% 1.055 0.956 2.58 0.02 0.86% תרחיש בסיס
מכונות וציוד תחבורה 7.04 8.00% -8.80% 1.080 0.912 6.93 -0.11 -1.50% תרחיש מחמיר
כימיה ופרמצבטיקה 2.88 10.00% -11.00% 1.100 0.890 2.82 -0.06 -2.10% תרחיש מחמיר
ציוד אלקטרוני/אופטי 1.92 8.00% -8.80% 1.080 0.912 1.89 -0.03 -1.50% תרחיש מחמיר
חקלאות ומזון 1.60 15.00% -16.50% 1.150 0.835 1.54 -0.06 -3.98% תרחיש מחמיר
שונות (יתר התעשיות) 2.56 9.00% -9.90% 1.090 0.901 2.51 -0.05 -1.79% תרחיש מחמיר
סיכום לפי תרחיש
תרחיש ייצוא בסיס (מיליארד €) ייצוא לאחר שינוי (מיליארד €) שינוי נטו בייצוא (מיליארד €) שינוי נטו כולל (%)
תרחיש בסיס 16.0 16.15 0.15 0.94%
תרחיש מחמיר 16.0 15.69 -0.31 -1.94%
תרחיש מתון 16.0 16.20 0.20 1.25%

© קובץ עברי מלא (RTL). אם עדיין רואים תווים משובשים, ודא/י שהעמוד נשמר עם UTF‑8 ושאין תוסף דפדפן שכופה עימוד LTR.